
トヨタの現有ハイブリッドをランキング Ct0hは最上のハイブリッドか 中古車なら グーネット
レクサス CT CT0h 11年登録(1800cc ZWA10 CVT FF レギュラー)の平均燃費:18km/L。全国のオーナーからの燃費情報を元にした実燃費が分かります。クルマの乗り方によっても燃費は大きく異なります。車レビューも参考になります。レクサス CT0h 燃費・ガソリン平均価格情報 CT0h 11年モデル(ベースグレード) のカタログ燃費を元に、ガソリン代(レギュラー・ハイオク・軽油)の目安を算出しています。 カタログ情報 燃費 WLTCモード 239 km/L 市街地 郊外 高速道路 212 km/L 248 km
レクサス ct200h fスポーツ 燃費
レクサス ct200h fスポーツ 燃費- レクサスCT0h F スポーツの燃費は? Fスポーツのカタログ燃費は、JC08モード燃費で266 km/ℓとなります。 その他のグレードであるVersion L/Cの燃費は266 km/ℓ、ベースグレードの燃費は304 km/ℓとなります。 予想される実燃費に関しては、ハイブリッドモデルはJC08モードの約7割程度となることが多いため186 km/ℓ程度とします。 CTがでデビューした11年に 新型レクサスCT0の実燃費は22km/L 一般道で2528km/L 高速以外でリッター 街乗りで21km 実燃費も良いんじゃない! ? 中々の数字だね。 新型レクサスCT0の実燃費 をまとめると・・ 22km/L といった結果に。 3つのドライブモードを選択でき、 基本はノーマルモードで走っているオーナーさんが多い です。 ECOモードなら2528km/L 長距離走行が多かった頃はECO

レクサス Ct0h 実燃費レビュー 高速道路編 1 2 低燃費にこだわるなら 最新の実燃費が丸わかり 燃費レポート Mota
「CT0h F SPORT」スペック 全長×全幅×全高:4,355mm×1,765mm×1,460mm ホイールベース:2,600mm 最低地上高:140mm パワートレイン:排気量18L 直列4気筒ハイブリッドシステム 最高出力/最大トルク:136ps/142Nm 燃費:266km/L 燃料:レギュラーガソリン 大きくスペックに変更は無く、全体的にコンパクトに仕上げられたサイズ感ではありますね。 今回CT (11年01月~生産中モデル)の燃費 現行 JC08 266 ~ 304 km/L ※10・15モード 32~34km/L 新たなエントリーモデルは、ハイブリッド専用車 レクサスの新時代を切り開くプレミアムコンパクトのCTは、同ブランドのエントリーモデルにあたる、ハイブリッド専用モデル。 パワートレインは18Lエンジン+レクサス・ハイブリッドドライブ技術を組み合わせた1種類で、駆動方式はFF。 10・15参考情報:助手席目線レクサス ct0h 走行動画 燃費 比較動画 syoutubeatchvQnGvejUgKJM助手席目線レクサス ct0h 走行動画 燃費 比較動画 今回の走行動画はレクサスCT0hです。中期、クールツーリングスタイルです。レクサスの他車種との比較用。
レクサス ct 11年モデル ct0h f sportの新車・中古車情報をまとめてチェック。年8月日にマイナーチェンジとして発売されたct ct0h f sportの価格・性能・装備やオプション、値引き情報・買取価格などを掲載中。1 ZWA10 年08月 1800cc CVT レギュラー FFCT0h ハイブリッド 213~239 km/L 2 ZWA10 11年01月 1800cc CVT レギュラー FFCT0h ハイブリッド266~304 km/L 3~340 km/L 11 km/L レクサスCt0hのエンジンは、なんとプリウスと同じ直列4気筒 18L エンジンを使用しているのです! しかもプリウスと同じハイブリッドシステムを採用。 ということは、 レクサスCt0hの燃費は、プリウスと同じということになります!!! 革命です!
レクサス ct200h fスポーツ 燃費のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル | ![]() カローラスポーツとレクサスctを比較 維持費や燃費はどっちがいい Fourel フォーエル |
レクサスCT0hの燃費が98km/l で悩んでいます。 1月納車で300km走行、坂道だらけの我が家の周りを街乗りしました。 で、初給油したところ、メーター横の表示どおりの98km/l と期待外れの燃費でした。 確かに、坂道・街乗りと環境は悪いにしても、もう少しレクサス CTの口コミ・評価(ユーザーレビュー)(2ページ目)。走行性能・乗り心地・価格・燃費など、レクサス CTのオーナーや試乗者から寄せられたリアルな情報が満載です。レクサス CTの口コミ・評価を見るなら、NTTレゾナントが運営するgoo 自動車
Incoming Term: レクサス ct200h 燃費, レクサス ct200h fスポーツ 燃費, レクサス ct200h バージョンl 燃費,